主动浮力系统,落水自动上浮内置测距分划板与机械罗盘罗盘双灯照明,夜间可读方位双目独立调焦,IPX7防水
7X / 10X倍率
50mm物镜直径
132m / 109m千米视场
IPX7防水浮水
790g重量
BaK4棱镜
产品介绍
蓝鲸系列BLC-7×50 / 10×50是针对专业航海、渔业和水上运动研发的高清双筒望远镜。主动浮力系统让镜身落水后快速上浮、自扶正不沉底,有效防丢失。产品带测距分划板,视场内置照明指北针,便于快速测距和辨识方位。防水性能好,双目独立调节清晰度,适合野外恶劣环境使用。
主动浮力系统,落水自动上浮
内置测距分划板与机械罗盘
罗盘双灯照明,夜间可读方位
技术参数
| 参数 | BLC-7×50 | BLC-10×50 |
|---|---|---|
| 倍率 | 7倍 | 10倍 |
| 物镜直径 | 50mm | 50mm |
| 视场度数 | 7.5° | 6.5° |
| 视场 | 132M/1000M 396Ft/1000Yds | 109M/1000M 327Ft/1000Yds |
| 出瞳距离 | 22mm | 20mm |
| 出瞳直径 | 6.8mm | 5mm |
| 棱镜系统 | 悬挂式大棱镜保罗系统 | 悬挂式大棱镜保罗系统 |
| 罗盘 | 是(机械罗盘) | 是(机械罗盘) |
| 罗盘照明系统 | 双灯照明 | 双灯照明 |
| 测距 | 是 | 是 |
| 棱镜材料 | BaK4 | BaK4 |
| 调焦系统 | 独立调焦 | 独立调焦 |
| 瞳间距 | 56—72mm | 56—72mm |
| 防水级别 | IPX7(自扶正浮水系统) | IPX7(自扶正浮水系统) |
| 脚架接口 | 有 | 有 |
| 工作温度 | -43℃—+55℃ | -43℃~+55℃ |
| 产品重量 | 790g | 790g |
| 尺寸大小 | 192mm x79mmx145mm | 192mm x79mmx145mm |
适用场景:海上观察、户外观察
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV




