22mm大棱镜,进光充足ED低色散镜片,令观察更清晰棱镜镀高反介质膜、相位膜超广角设计,良像范围达96%
10X / 12X放大倍率
Φ50mm物镜口径
6.8° / 6.12°视场
1m/30min防水
890g重量
ED + BAK4镜片/棱镜
产品介绍
传承系列HT-10x50ED / 12x50ED高清双筒望远镜是直筒望远镜的升级版,用材优良、设计人性化、结构稳固。超广角设计让良像范围达96%,画面全景清晰锐利;低色散ED镜片实现色差补偿,FMC超级全宽带镀膜透光率达90%以上,色彩自然、保真度高。大目镜观看更舒适,饰皮采用环保优质橡胶,使用更加舒适、安全。
22mm大棱镜,进光充足
ED低色散镜片,令观察更清晰
棱镜镀高反介质膜、相位膜
技术参数
| 参数 | HT-10X50ED | HT-12X50ED |
|---|---|---|
| 放大倍率 | 10x | 12x |
| 饰皮/颜色 | 橡胶/黑色、墨绿色 | 橡胶/黑色、墨绿色 |
| 物镜口径 | Φ50mm | Φ50mm |
| 目镜口径 | Φ23mm | Φ23mm |
| 出瞳直径 | 4.3mm | 4.2mm |
| 出瞳距离 | 18.5mm | 16mm |
| 视场 | 6.8° | 6.12° |
| 瞳距可调范围 | (56–74) mm | (56–74) mm |
| 屈光度可调范围 | -5 ~ +5 SD | -5 ~ +5 SD |
| 棱镜材质 | BAK4 | BAK4 |
| 透镜镀膜·镀膜条件 | 全多层宽带膜 | 全多层宽带膜 |
| 透镜镀膜·镀膜规格 | (400-700) NM,R<0.3%(AVG) | (400-700) NM,R<0.3%(AVG) |
| 棱镜镀膜·入射面镀膜 | 宽带膜+相位膜+介质膜 | 宽带膜+相位膜+介质膜 |
| 棱镜镀膜·镀膜规格 | (420-680) NM,R<1% | (420-680) NM,R<1% |
| 透过率 | >90% | >90% |
| 防水等级 | 1m/30min | 1m/30min |
| 产品尺寸 | 16.5x14x6(cm) | 16.5x14x6(cm) |
| 产品重量 | 890g | 890g |
适用场景:观鸟与生态、户外观察、天文与远景
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV



