线性连续变倍,中调内调焦顺滑保罗棱镜,全多层宽带镀膜12-36X50与15-45X60轻巧便携20-60X80大口径,弱光条件亦稳定
12-60X变倍范围
50/60/80mm物镜直径
最大3°视场
IPX5防水
490-1100g重量
保罗棱镜棱镜
产品介绍
VW02系列高清变倍观鸟镜包括12-36x50HD、15-45x60HD、20-60x80HD三款,采用保罗棱镜和优质光学系统,全多层宽带镀膜,透光率高,有效减少色散眩光,成像高清真实。线性连续变倍搭配中调内调焦,调焦顺滑,可快速锁定目标;12-36x50HD和15-45x60HD整机轻巧便携,适合徒步出行;20-60x80HD配备80mm大口径物镜,进光量大,早晨、傍晚等弱光条件也能稳定观测。适用于观鸟、徒步露营、生态观察、海岸观景、户外赛事等多种户外场景。
线性连续变倍,中调内调焦顺滑
保罗棱镜,全多层宽带镀膜
12-36X50与15-45X60轻巧便携
技术参数
| 参数 | 12-36X50HD | 15-45X60HD | 20-60X80HD |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 12x / 36x | 15x / 45x | 20x / 60x |
| 物镜直径 | 50mm | 60mm | 80mm |
| 棱镜类别 | 保罗棱镜/BK7 | 保罗棱镜/BAK4 | 保罗棱镜/BAK4 |
| 透镜组数 | 6片4组 | 7片4组 | 7片4组 |
| 透镜镀膜 | 多层镀膜 | 全面多层镀膜 | 全面多层镀膜 |
| 调焦系统 | 中调 | 中调 | 中调 |
| 调焦透镜 | 物镜 | 内调 | 内调 |
| 出瞳直径 | 4.1 / 1.4 | 4 / 1.3 | 4 / 1.3 |
| 出瞳距离 | 16 / 13 | 15 | 15 |
| 视场(角度) | 3° / 1.5° | 2.39° / 1.26° | 1.7° / 0.8° |
| 尺(Ft / 1,000Yds) | 156ft / 78ft | 126ft / 66ft | 90ft / 42ft |
| 米(M / 1,000M) | 52m / 26m | 42m / 22m | 30m / 14m |
| 最近焦距 | 8m/24ft | 5m/15ft | 6m/18ft |
| 相对亮度 | 16.8 / 2 | 16 / 1.69 | 16 / 1.7 |
| 黄昏指数 | 24.5 / 42.4 | 30 / 52 | 40 / 69.3 |
| 分辨率 | ≤5" | ≤3.7" | ≤2.8" |
| 变焦系统 | 线性 | 线性 | 线性 |
| 全天候 | 否 | 是 | 是 |
| 防水结构 | / | IPX5 | IPX5 |
| 氮气充存 | 否 | 是 | 是 |
| 目罩结构 | 旋升式眼罩 | 旋升式眼罩 | 旋升式眼罩 |
| 产品尺寸 | 232x(100~135)x78(mm) | 340x90x165(mm) | 430x90x165(mm) |
| 产品重量 | 490g | 873g | 1100g |
适用场景:观鸟与生态、户外观察、海上观察
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV



