日夜两用,5-30倍连续变倍拍照录像,翻转独立显示屏WIFI远程同步GPS+北斗定位
5-30X连续变倍
50mm物镜直径
1920×1080传感器分辨率
10-1500m测距(L+NV)
GPS+北斗定位
886g重量
产品介绍
ZY-1920LNV / ZY-1920L+NV 系列红外数码夜视仪支持 5-30 倍连续变焦,可将观看目标拉近或推远,并支持超高清拍照录像。户外 GPS 定位功能可有效定位使用者的地理位置,方便记录行踪路线及分享位置给家人或朋友;内置 WIFI 可连接手机 APP,实现图像视频同步观看、文件回放和参数遥控设置。适用于夜间巡视、旅游、野营、野外观察及家庭财产守护;L+NV 版另带 10-1500m 测距功能。
日夜两用,5-30倍连续变倍
拍照录像,翻转独立显示屏
WIFI远程同步
技术参数
| 参数 | ZY-1920LNV | ZY-1920L+NV |
|---|---|---|
| 传感器分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 放大倍率 | 5-30倍连续变倍 | 5-30倍连续变倍 |
| 视场角度 | D=7.36° H=5.9° V=4.4° | D=7.36° H=5.9° V=4.4° |
| 焦距 | 50mm | 50mm |
| 眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) | 65(+/-5)mm(大小可调节) |
| 视度调节范围(屈光度) | +5°/-5° | +5°/-5° |
| 物镜直径 | 50mm | 50mm |
| 录像质量 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| 照片质量 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| 观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
| 夜间模式档位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
| 红外辅助灯 | 支持(2种) | 支持(2种) |
| 红外辅助灯波长 | 850/940 | 850/940 |
| 屏幕亮度调节 | 支持(1-3挡) | 支持(1-3挡) |
| 测距功能 | X | 支持 |
| 测距距离 | X | 10-1500m |
| 测距精度 | X | ±1m |
| 测距数据显示时长 | X | 10秒 |
| TF内存卡端口 | 支持,支持4G-128G | 支持,支持4G-128G |
| WiFi连接手机APP | 支持iOS&Android,图像视频传输/远程遥控,可一对多 | 支持iOS&Android,图像视频传输/远程遥控,可一对多 |
| 北斗定位 | 支持 | 支持 |
| GPS 定位 | 支持 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 | 支持 |
| 俯仰角 | 支持 | 支持 |
| 一体式独立显示屏 | 支持 | 支持 |
| 独立显示屏尺寸(长X宽) | 6cm X 4.5cm | 6cm X 4.5cm |
| 电池种类 | CR123AX3,3.7V锂离子充电电池,16340型号 | CR123AX3,3.7V锂离子充电电池,16340型号 |
| 其他电源方式 | 支持(如移动电源、直流电、车载电源等) | 支持(如移动电源、直流电、车载电源等) |
| 低电量指示 | 支持 | 支持 |
| 外接三脚架 | 支持(1/4英寸三脚架接口,皮卡丁尼) | 支持(1/4英寸三脚架接口,皮卡丁尼) |
| 产品尺寸 | 208x127x65mm | 205x126x61mm |
| 重量 | 886g | 888g |
适用场景:户外观察、观鸟与生态、夜间探险
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV



