轻量便携、体积小成像清晰内置红外补光目物可调
1X可选配3X/5X
40°/50°视场
80H续航(未开红外)
全金属外壳
IP67防护等级
435g重量
产品介绍
ZY-PVS7 双目单筒微光夜视仪提供二代+和三代两种像增强器版本,性能优良、体积小、重量轻,采用全金属外壳,目间距可调、成像清晰、操作简单。通过更换物镜或连接增倍镜即可改变放大倍率,内置红外辅助光源及自动防强光保护系统。适用于夜间观察、安防巡视、火灾救援、夜间搜救、夜间行走与地图查看等多种夜间作业。
轻量便携、体积小
成像清晰
内置红外补光
技术参数
| 参数 | ZY-PVS7(二代+) | ZY-PVS7(三代) |
|---|---|---|
| 像增强器等级 | 二代+ | 三代 |
| 放大倍率 | 1X(选配3X / 5X) | 1X(选配3X / 5X) |
| 分辨率 | 57-64 LP/mm | 64-72 LP/mm |
| FOM | 1200-1600 | 1800-2000 |
| 荧光粉 | P43 / P45 | P43 / P45 |
| 信噪比 | 20-25 | 28-32 |
| 光学灵敏度 | 700-900 | 850-1200 |
| 无故障时间 | 10,000 H | 10,000 H |
| 视场 | 40°(或50°)+/-2° | 40°(或50°)+/-2° |
| 目间距范围 | 59-71mm | 59-71mm |
| 目镜视度调节范围(屈光度) | +5/-5(可调) | +5/-5(可调) |
| 透镜系统 | F1.2, 25mm | F1.2, 25mm |
| 光学镀膜 | 超宽带多层光学增透膜 | 超宽带多层光学增透膜 |
| 物镜调节范围 | 250mm–∞ | 250mm-∞ |
| 自动防强光 | 高灵敏,宽带检测 | 高灵敏,宽带检测 |
| 翻转检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 上翻关机 | 全固态非接触式自动姿态识别 上翻关机 |
| 产品材质 | 全金属 | 全金属 |
| 电源电压 | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V |
| 电池类型 | CR123A锂电池X1或AA碱性电池X2 | CR123A锂电池X1或AA碱性电池X2 |
| 连续工作时间 | 80 H(未开启红外) 40 H( 开启红外) | 80 H(未开启红外) 40 H(开启红外) |
| 储存温度 | -55℃~+70℃ | -55℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 5%-98% | 5%-98% |
| 防尘防水等级 | IP67 | IP67 |
| 红外辅助灯 | 有 | 有 |
| 外型尺寸(不含眼罩) | 160mm×130mm×60mm | 160mm×130mm×60mm |
| 重量 | 435g | 435g |
适用场景:户外观察、应急救援、安防巡视
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV




