全新4代,日夜两用5-30连续变倍拍照录像,宽广目镜WIFI连接手机APP
5-30X连续变倍
50mm物镜直径
1920X1080传感器分辨率
GPS定位
WIFI手机APP
644g重量
产品介绍
ZY-530D 是一款全新 4 代单目单筒数码夜视仪,全天候日夜两用,可变倍观察,将目标拉近或推远,并支持超高清拍照录像。户外 GPS 定位功能可记录行踪路线并分享位置给家人或朋友;内置 WIFI 可连接手机 APP,实现图像视频同步观看、文件回放和参数遥控设置。适用于夜间巡视、旅游、野营、野外观察以及家庭财产守护等场景。
全新4代,日夜两用
5-30连续变倍
拍照录像,宽广目镜
技术参数
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | ZY-530D |
| 外观样式 | 单目单筒 |
| 传感器分辨率 | 1920X1080 |
| 放大倍率 | 5-30连续变倍 |
| 视场角度 | D=7.36° H=5.9 °V=4.4° |
| 焦距 | 50mm |
| 视度调节范围(屈光度) | +5°/-5° |
| 物镜直径 | 50mm |
| 录像质量 | 1920X1080 |
| 照片质量 | 1920X1080 |
| 观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
| 夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
| 屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) |
| 电池种类 | ICR26500锂电池(1节) |
| 电池电压范围 | 2.6-4.2V |
| 其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) |
| 低电指示 | 有 |
| TF内存卡端口 | 有(支持4G-128G) |
| USB端口 | 有 |
| HDMI视频端口 | 有 |
| WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控)可一对多 |
| WIFI连接APP有效距离 | 20米内 |
| GPS | 有 |
| 声音记录 | 有 |
| 日期记录 | 有 |
| 语言选择 | 中文、英文 |
| 防尘防水等级 | 生活防水 |
| 外接三脚架 | 支持(1/4螺丝) |
| 产品尺寸 | 226X95X59mm |
| 重量 | 644g |
适用场景:户外观察、夜间探险、安防巡视
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV



