日夜两用,5-30倍连续变倍拍照录像WIFI远程同步GPS+北斗定位、气压计
5-30X连续变倍
50mm物镜直径
1920X1080传感器分辨率
10-1500m测距(+NV)
GPS+北斗定位
820g重量(+NV)
产品介绍
ZY-1920NV / ZY-1920+NV 系列红外数码夜视仪的物镜镜片采用超宽带多层镀膜,使更多的光线进入夜视仪内部,观测图像更加明亮。设备支持 5-30 倍连续变焦并支持超高清拍照录像;户外 GPS 定位可记录行踪路线及分享位置;内置 WIFI 可连接手机 APP,实现图像视频同步观看、文件回放和参数遥控设置。适用于应急救灾、野外观测、探险、环境保护、林业管理以及动物观察爱好者远距离拍照监测;+NV 版另带 10-1500m 测距功能。
日夜两用,5-30倍连续变倍
拍照录像
WIFI远程同步
技术参数
| 参数 | ZY-1920NV | ZY-1920+NV |
|---|---|---|
| 传感器分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| 放大倍率 | 5-30倍连续变倍 | 5-30倍连续变倍 |
| 视场角度(°) | D=7.36 H=5.9 V=4.4 | D=7.36 H=5.9 V=4.4 |
| 焦距 | 50mm | 50mm |
| 眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) | 65(+/-5)mm(大小可调节) |
| 视度调节范围(屈光度) | +5°/-5° | +5°/-5° |
| 物镜直径 | 50mm | 50mm |
| 录像质量 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| 照片质量 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| 观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
| 夜间模式档位 | 1-4挡(N/N2/N3/N4) | 1-4挡(N/N2/N3/N4) |
| 红外辅助灯 | 支持 | 支持 |
| 红外辅助灯波长 | 850/940 | 850/940 |
| 屏幕亮度调节 | 支持(1-3挡) | 支持(1-3挡) |
| 测距功能 | X | 支持 |
| 测距距离 | X | 10-1500m |
| 测距精度 | X | ±1m |
| 测距数据显示时长 | X | 10秒 |
| TF内存卡端口 | 支持,支持4G-128G | 支持,支持4G-128G |
| WiFi连接手机APP | 支持ios&Android,图像视频传输/远程遥控 | 支持ios&Android,图像视频传输/远程遥控 |
| 北斗定位 | 支持 | 支持 |
| GPS 定位 | 支持 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 | 支持 |
| 俯仰角 | 支持 | 支持 |
| 气压计(气压、高度、气温) | 支持 | 支持 |
| 电池类型 | CR123AX3,3.7V锂离子充电电池,16340型号 | CR123AX3,3.7V锂离子充电电池,16340型号 |
| 其他电源方式 | 支持 (如移动电源、直流电、车载电源等) | 支持 (如移动电源、直流电、车载电源等) |
| 低电量指示 | 支持 | 支持 |
| 语言选择 | 中文、英文 | 中文、英文 |
| 外接三脚架 | 支持,1/4英寸三脚架接口,皮卡丁尼 | 支持,1/4英寸三脚架接口,皮卡丁尼 |
| 产品尺寸 | 208x127x59mm | 205x125x58mm |
| 重量 | 850g | 820g |
适用场景:户外观察、观鸟与生态、应急救援
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV



