FOV120° 全景视角IR辅助光源高清成像IP67级防水
120°全景视场
4管独立像增强器
120LP/mm光学MTF
850nm辅助光源
IP65/IP67防水等级
880G重量(无电池)
产品介绍
ZY-HD120 是一款具备地面全景夜视观察能力的夜视仪,让使用者在夜间获得更多、更全面的环境信息。设备拥有四个独立的像增强器管和四个物镜,中间两管指向前方提供深度感知,两侧两管稍向外指向扩展周边视野,在目镜处拼接融合形成 120° 宽视场。设备可安装在头戴支架上,也可取下作为独立的手持夜视设备,适用于夜间巡查、夜间搜救、夜钓、森林防火、家庭安全和夜间驾驶等户外夜间观察。
FOV120° 全景视角
IR辅助光源
高清成像
技术参数
| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | ZY-HD120 |
| 结构方式 | 头戴翻转式四目全景夜视仪 |
| 供电方式 | 锂电池 外接电池盒 |
| 电池电压范围 | 2.6-4.2V |
| 安装方式 | 头戴式 |
| 控制方式 | ON/IR/AUTO |
| 整机功耗 | <0.2W |
| 电池容量 | 800-3200maH |
| 光学倍率 | 1X |
| 全视场 FOV | 120×50 +/-2 ° |
| 光轴平行度 | <0.1°度 |
| 像增强器 | 二代+/三代微光夜视管 |
| 亮度增益 | 自动 |
| 光通孔径 | F1.18 22.5mm |
| 光学MTF | 120LP/mm |
| 光学畸变 | 3% Max |
| 相对照度 | >75% |
| 光学镀膜 | FMC多层宽带镀膜 |
| 调焦范围 | 250mm-∞ |
| 调焦方式 | 手动 |
| 目镜出瞳距离 | 30mm |
| 目镜出瞳孔径 | 8mm |
| 视度范围 | -1视度(+0.5~-2.5) |
| 目间距调节方式 | 任意连续可调 |
| 目距调节范围 | 50-85mm |
| 目间距锁定方式 | 手动锁定 |
| 辅助光源IR | 850nm 20mW |
| 适用温度 | -40–+55℃ |
| 湿度范围 | 5%-95% |
| 防水等级 | IP65/IP67 |
| 产品尺寸 | 155x136x83mm |
| 产品重量(无电池) | 880G |
适用场景:户外观察、森林防火、应急救援
完整参数与外观图可在「服务支持 · 资料下载」获取对应系列产品手册 PDF
前往下载
ZYGDNV




